Product
地址:
電話:
2019/02/18
序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬(kuān)×高(cm) | 總量(kg) |
1 | VF31A-6.5/12.5 | 1.25 | 6,5 | -- | 218×119×122 | 1420 |
2 | VF3-6.3/12.5 | 1.25 | 6,3 | 55 | 239×119×122 | 1850 |
3 | JYZD900(250) | 25 | 15 | 脫氧壓縮機 | ||
4 | JYZD600(250) | 25 | 10 | |||
5 | QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | 氣源(yuán)房(移動空氣壓縮(suō)站) | ||
6 | 2QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 |
版權(quán)所有:沈陽淩空(kōng)壓縮機制造廠 電話:13804908520
地(dì)址:遼甯(níng)省沈陽市鐵西區開發二十二号路與曹後路交彙處北走200米 ICP備案編号(hào):遼ICP備16004524号-2