product
地址:
電(diàn)話:
當(dāng)前位置:首頁-産(chǎn)品展(zhǎn)示-柴油機(jī)驅動活塞機
2019/02/18
序(xù)号 | 型(xíng)号(hào) | 壓(yā)力(mpa) | 氣量(m3/min) | 柴(chái)油機功率(lǜ)(kw) | 外形尺(chǐ)寸 長×寬(kuān)×高(gāo)(cm) | 總量(kg) | 出(chū)氣口(kǒu) |
1 | cyw-3/5 | 0.5 | 3 | 16 | 200×88×100 | 430 | g3/4 |
2 | cyw-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 16 | 200×88×100 | 430 | g3/4 |
3 | cys-4/5 | 0.5 | 4 | 22 | 246×95×87 | 580 | g3/4 |
4 | cyvf-3/8 | 0.8 | 3 | 40 | 320×170×178 | 2200 | g3/4 |
5 | cyvf-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 40 | 320×170×178 | 2200 | g3/4 |
6 | cyvf-6/8 | 0.8 | 6 | 50 | 340×170×178 | 2800 | g3/4 |
7 | cyvf-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 50 | 340×170×178 | 2800 | g3/4 |
8 | cyvf-7/8 | 0.8 | 7 | 50 | 340×170×178 | 2890 | g3/4 |
9 | cyvf-9/7 | 0.7 | 9 | 132 | 358×176×203 | 3900 | g1 |
10 | cyvf-10/7 | 0.7 | 10 | 132 | 358×176×203 | 3900 | g1 |
11 | cyvf-12/7 | 0.7 | 12 | 132 | 358×176×203 | 3900 | g1 |
12 | cyvf-13/7 | 0.7 | 13 | 132 | 358×176×203 | 3900 | g1 |
13 | cyvf-17/7 | 0.7 | 17 | 132 | 358×176×203 | 4000 | g11/2 |
版權(quán)所有(yǒu):沈陽(yáng)淩(líng)空(kōng)壓縮機制造(zào)廠(chǎng) 電話(huà):13804908520
地址:遼甯(níng)省沈(shěn)陽市鐵西(xī)區(qū)開(kāi)發二(èr)十二号路與曹後(hòu)路(lù)交彙(huì)處北(běi)走(zǒu)200米 icp備案編号:遼icp備16004524号(hào)-2