product
地(dì)址:
電(diàn)話:
當(dāng)前位置(zhì):首頁-産(chǎn)品展示(shì)-中(zhōng)壓空(kōng)壓機
2019/02/18
序号(hào) | 型号 | 壓力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功(gōng)率(kw) | 外(wài)形尺寸(cùn) 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口 |
1 | 2wf-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
2 | 2wf-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
3 | 2wf-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
4 | 2wf-1.3/30 | 3.0 | 1.3 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
5 | 2wf-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
6 | 2wf-2/30 | 3.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
7 | 2wf-2.4/30 | 3.0 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
8 | 2wf-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
9 | 2wf-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
10 | w-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | g4 |
11 | w-1.0/30 | 3.0 | 1 | 11 | 145×52×110 | 495 | g4 |
12 | w-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 11 | 175×63×120 | 530 | g4 |
13 | w-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | g4 |
14 | w-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | g4 |
15 | s-1.3/40 | 4.0 | 1.3 | 18.5 | 900×70×130 | 690 | g4 |
16 | 2s-2.6/40 | 4.0 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | g4 |
17 | w-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | 530 | g4 |
18 | w-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 15 | 175×63×130 | 600 | g4 |
版權所(suǒ)有:沈(shěn)陽淩空壓縮機(jī)制造廠 電話:13804908520
地(dì)址:遼甯省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)開發(fā)二十二号(hào)路與(yǔ)曹後(hòu)路(lù)交(jiāo)彙處(chù)北走(zǒu)200米(mǐ) icp備案(àn)編号:遼icp備16004524号-2