product
地址:
電(diàn)話:
當前位置:首頁-産(chǎn)品展(zhǎn)示-電(diàn)機移(yí)動(dòng)螺杆機(jī)
2019/02/18
電(diàn)機移動螺杆(gǎn)機
序号 | 型号(hào) | 壓(yā)力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電機(jī)功率(lǜ)(kw) | 外形尺寸(cùn) 長×寬(kuān)×高(cm) | 總(zǒng)量(kg) | 出氣口(kǒu) |
1 | lgy-3.3/8 | 0.8 | 3.3 | 22 | 200×140×180 | 750 | g1 |
2 | lgy-5/8 | 0.8 | 5 | 30 | 210×140×180 | 890 | g11/2 |
3 | lgy-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | 37 | 210×140×180 | 900 | g11/2 |
4 | lgy-7.4/8 | 0.8 | 7.4 | 45 | 230×160×190 | 1300 | g11/2 |
5 | lgy-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 240×160×190 | 1450 | g2 |
6 | lgy-12/8 | 0.8 | 12 | 75 | 240×160×190 | 1490 | g2 |
7 | lgy-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 250×160×200 | 1590 | g2 |
8 | lgy-20/8 | 0.8 | 20 | 110 | 280×175×220 | 2100 | dn65 |
9 | lgy-23/8 | 0.8 | 23 | 132 | 280×175×220 | 2350 | dn65 |
低壓螺杆機系(xì)列
序号 | 型(xíng)号 | 壓力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外(wài)形尺寸(cùn) 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口 |
1 | yd-3.8/3 | 0.3 | 3.8 | 15 | 145×100×125 | 500 | g1 |
2 | yd-3.65/4 | 0.4 | 3.65 | 15 | 145×100×125 | 500 | g1 |
3 | yd-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | 145×100×125 | 600 | g1 |
4 | yd-5.8/3 | 0.3 | 5.8 | 22 | 145×100×120 | 650 | g11/2 |
5 | yd-5.5/4 | 0.4 | 5.5 | 22 | 145×100×120 | 650 | g11/2 |
6 | yd-5.2/5 | 0.5 | 5.2 | 30 | 150×100×120 | 790 | g11/2 |
7 | yd-7.6/4 | 0.4 | 7.6 | 37 | 155×100×120 | 800 | g11/2 |
8 | yd-7.3/5 | 0.5 | 7.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | g11/2 |
9 | yd-10/3 | 0.3 | 10 | 37 | 155×100×120 | 800 | g2 |
10 | yd-9.8/4 | 9.8 | 45 | 180×120×125 | 1200 | g2 | |
11 | yd-9.6/5 | 0.5 | 9.6 | 45 | 180×120×125 | 1200 | g2 |
12 | yd-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | 180×120×125 | 1200 | g2 |
13 | yd-12.5/4 | 0.4 | 12.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | g2 |
14 | yd-12.3/5 | 0.5 | 12.3 | 55 | 190×120×125 | 1300 | g2 |
15 | yd-16/3 | 0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | dn65 |
16 | yd-15.7/4 | 0.4 | 15.7 | 75 | 190×120×125 | 1330 | dn65 |
17 | yd-15.4/5 | 0.5 | 15.4 | 75 | 190×120×125 | 1330 | dn65 |
18 | yd-20/3 | 0.3 | 20 | 75 | 200×120×130 | 1380 | dn65 |
19 | yd-19.6/4 | 0.4 | 19.6 | 75 | 200×120×130 | 1380 | dn65 |
20 | yd-19.3/5 | 0.5 | 19.3 | 90 | 200×120×130 | 1380 | dn65 |
21 | yd-23/3 | 0.3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
22 | yd-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
23 | yd-22.2/5 | 0.5 | 22.2 | 110 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
24 | yd-28.6/3 | 0.3 | 28.6 | 90 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
25 | yd-28.3/4 | 0.4 | 28.3 | 110 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
26 | yd-27.9/5 | 0.5 | 27.9 | 132 | 247×135×160 | 2050 | dn80 |
27 | yd-31.5/3 | 0.3 | 31.5 | 110 | 247×135×160 | 2050 | dn80 |
28 | yd-31.1/4 | 0.4 | 31.1 | 132 | 247×135×160 | 2050 | dn80 |
29 | yd-30.7/5 | 0.5 | 30.7 | 132 | 247×135×160 | 2050 | dn80 |
30 | yd-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 110 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
31 | yd-31.8/4 | 0.4 | 31.8 | 132 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
32 | yd-31.4/5 | 0.5 | 31.4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
33 | yd-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
34 | yd-38.9/4 | 0.4 | 38.9 | 160 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
35 | yd-38.6/5 | 0.5 | 38.6 | 185 | 260×150×160 | 2300 | dn100 |
36 | yd-43/3 | 0.3 | 43 | 160 | 260×150×160 | 2300 | dn125 |
37 | yd-42.7/4 | 0.4 | 42.7 | 160 | 260×150×160 | 2300 | dn125 |
38 | yd-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 185 | 270×150×160 | 2600 | dn125 |
39 | bl-9.1/4 | 0.4 | 9.1 | 45 | 180×120×125 | 1200 | g2 |
40 | bl-8.9/5 | 0.5 | 8.9 | 45 | 180×120×125 | 1200 | g2 |
41 | bl-12/4 | 0.4 | 12 | 55 | 190×120×125 | 1300 | g2 |
42 | bl-11.8/5 | 0.5 | 11.8 | 55 | 190×120×125 | 1300 | g2 |
43 | bl-15.6/4 | 0.4 | 15.6 | 75 | 190×120×125 | 1330 | dn65 |
44 | bl-15.2/5 | 0.5 | 15.2 | 75 | 190×120×125 | 1330 | dn65 |
45 | bl-19.1/4 | 0.4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
46 | bl-18.8/5 | 0.5 | 18.8 | 90 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
47 | bl-22/4 | 0.4 | 22 | 110 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
48 | bl-21.6/5 | 0.5 | 21.6 | 110 | 227×135×160 | 1800 | dn80 |
電動機(jī)驅動(dòng)中壓螺杆機
序号 | 型号 | 壓力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功(gōng)率(kw) | 外(wài)形(xíng)尺寸 長(zhǎng)×寬×高(gāo)(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出(chū)氣口 |
1 | lg-3.1/15 | 1.5 | 3.1 | 30 | 150×100×120 | 790 | g1 |
2 | lg-6.09/15 | 1.5 | 6.09 | 55 | 190×120×125 | 1330 | g1 |
3 | lg-9.14/15 | 1.5 | 9.14 | 75 | 200×120×130 | 1380 | g11/2 |
4 | lg-9.88/17 | 1.7 | 9.88 | 90 | 200×120×130 | 1380 | g11/2 |
5 | lg-14.76/17 | 1.7 | 14.76 | 110 | 227×135×160 | 1800 | g11/2 |
6 | lg-18.3/17 | 1.7 | 18.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | g2 |
7 | lg-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 160 | 270×150×160 | 2600 | g2 |
8 | lg-22/17 | 1.7 | 22 | 185 | 280×170×180 | 3100 | g2 |
9 | lg-22/25 | 2.5 | 22 | 220 | 280×170×180 | 3300 | g2 |
10 | lg-24.59/25 | 2.5 | 24.59 | 250 | 320×170×190 | 3800 | g2 |
版(bǎn)權所有:沈陽淩空壓(yā)縮機制造(zào)廠 電話:13804908520
地(dì)址:遼(liáo)甯省(shěng)沈陽市鐵(tiě)西區開發(fā)二十(shí)二号路(lù)與曹後(hòu)路交(jiāo)彙處北走200米 icp備(bèi)案編号:遼icp備16004524号-2