Product
地址:
電話:
當前位置:首頁-産品展(zhǎn)示-電(diàn)機移(yí)動螺杆機
2019/02/18
電機移動螺(luó)杆機
序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(cùn) 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口(kǒu) |
1 | LGY-3.3/8 | 0.8 | 3.3 | 22 | 200×140×180 | 750 | G1 |
2 | LGY-5/8 | 0.8 | 5 | 30 | 210×140×180 | 890 | G11/2 |
3 | LGY-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | 37 | 210×140×180 | 900 | G11/2 |
4 | LGY-7.4/8 | 0.8 | 7.4 | 45 | 230×160×190 | 1300 | G11/2 |
5 | LGY-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 240×160×190 | 1450 | G2 |
6 | LGY-12/8 | 0.8 | 12 | 75 | 240×160×190 | 1490 | G2 |
7 | LGY-15/8 | 0.8 | 15 | 90 | 250×160×200 | 1590 | G2 |
8 | LGY-20/8 | 0.8 | 20 | 110 | 280×175×220 | 2100 | DN65 |
9 | LGY-23/8 | 0.8 | 23 | 132 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
低壓螺杆(gǎn)機系列
序(xù)号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣(qì)口 |
1 | YD-3.8/3 | 0.3 | 3.8 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 |
2 | YD-3.65/4 | 0.4 | 3.65 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 |
3 | YD-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | 145×100×125 | 600 | G1 |
4 | YD-5.8/3 | 0.3 | 5.8 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 |
5 | YD-5.5/4 | 0.4 | 5.5 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 |
6 | YD-5.2/5 | 0.5 | 5.2 | 30 | 150×100×120 | 790 | G11/2 |
7 | YD-7.6/4 | 0.4 | 7.6 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 |
8 | YD-7.3/5 | 0.5 | 7.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 |
9 | YD-10/3 | 0.3 | 10 | 37 | 155×100×120 | 800 | G2 |
10 | YD-9.8/4 | 9.8 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 | |
11 | YD-9.6/5 | 0.5 | 9.6 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
12 | YD-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
13 | YD-12.5/4 | 0.4 | 12.5 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
14 | YD-12.3/5 | 0.5 | 12.3 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
15 | YD-16/3 | 0.3 | 16 | 55 | 190×120×125 | 1300 | DN65 |
16 | YD-15.7/4 | 0.4 | 15.7 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
17 | YD-15.4/5 | 0.5 | 15.4 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
18 | YD-20/3 | 0.3 | 20 | 75 | 200×120×130 | 1380 | DN65 |
19 | YD-19.6/4 | 0.4 | 19.6 | 75 | 200×120×130 | 1380 | DN65 |
20 | YD-19.3/5 | 0.5 | 19.3 | 90 | 200×120×130 | 1380 | DN65 |
21 | YD-23/3 | 0.3 | 23 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
22 | YD-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
23 | YD-22.2/5 | 0.5 | 22.2 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
24 | YD-28.6/3 | 0.3 | 28.6 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
25 | YD-28.3/4 | 0.4 | 28.3 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
26 | YD-27.9/5 | 0.5 | 27.9 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
27 | YD-31.5/3 | 0.3 | 31.5 | 110 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
28 | YD-31.1/4 | 0.4 | 31.1 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
29 | YD-30.7/5 | 0.5 | 30.7 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
30 | YD-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 110 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
31 | YD-31.8/4 | 0.4 | 31.8 | 132 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
32 | YD-31.4/5 | 0.5 | 31.4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
33 | YD-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
34 | YD-38.9/4 | 0.4 | 38.9 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
35 | YD-38.6/5 | 0.5 | 38.6 | 185 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
36 | YD-43/3 | 0.3 | 43 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN125 |
37 | YD-42.7/4 | 0.4 | 42.7 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN125 |
38 | YD-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 185 | 270×150×160 | 2600 | DN125 |
39 | BL-9.1/4 | 0.4 | 9.1 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
40 | BL-8.9/5 | 0.5 | 8.9 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
41 | BL-12/4 | 0.4 | 12 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
42 | BL-11.8/5 | 0.5 | 11.8 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
43 | BL-15.6/4 | 0.4 | 15.6 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
44 | BL-15.2/5 | 0.5 | 15.2 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 |
45 | BL-19.1/4 | 0.4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
46 | BL-18.8/5 | 0.5 | 18.8 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
47 | BL-22/4 | 0.4 | 22 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
48 | BL-21.6/5 | 0.5 | 21.6 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 |
電動機驅動中壓螺杆機
序号 | 型号 | 壓(yā)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功(gōng)率(kw) | 外(wài)形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣口 |
1 | LG-3.1/15 | 1.5 | 3.1 | 30 | 150×100×120 | 790 | G1 |
2 | LG-6.09/15 | 1.5 | 6.09 | 55 | 190×120×125 | 1330 | G1 |
3 | LG-9.14/15 | 1.5 | 9.14 | 75 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 |
4 | LG-9.88/17 | 1.7 | 9.88 | 90 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 |
5 | LG-14.76/17 | 1.7 | 14.76 | 110 | 227×135×160 | 1800 | G11/2 |
6 | LG-18.3/17 | 1.7 | 18.3 | 132 | 260×150×160 | 2300 | G2 |
7 | LG-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 160 | 270×150×160 | 2600 | G2 |
8 | LG-22/17 | 1.7 | 22 | 185 | 280×170×180 | 3100 | G2 |
9 | LG-22/25 | 2.5 | 22 | 220 | 280×170×180 | 3300 | G2 |
10 | LG-24.59/25 | 2.5 | 24.59 | 250 | 320×170×190 | 3800 | G2 |
版權所有:沈陽淩空壓縮機制造廠 電話:13804908520
地址:遼甯省沈(shěn)陽市鐵西區開發二十二号路與曹後路交彙處北走200米 ICP備案編号:遼ICP備16004524号-2