Product
地址:
電話:
2019/02/18
序号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 |
皮帶機 | |||||||
1 | LG-0.8/8 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 100×80×120 | 400 | G1 |
2 | LG-1.1/8 | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 100×80×120 | 410 | G1 |
3 | LG-1.6/8 | 0.8 | 1.6 | 11 | 100×80×120 | 450 | G1 |
4 | LG-2.3/8 | 0.8 | 2.3 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 |
5 | LG-3/8 | 0.8 | 3 | 18.5 | 145×100×120 | 600 | G1 |
6 | LG-3.3/8 | 0.8 | 3.3 | 22 | 145×100×120 | 650 | G1 |
7 | LG-5.3/7 | 0.7 | 5.3 | 30 | 150×100×120 | 800 | G11/2 |
8 | LG-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | 150×100×120 | 1050 | G11/2 |
9 | LG-7.1/8 | 0.8 | 7.1 | 45 | 180×120×125 | 1150 | G11/2 |
10 | LG-10/7 | 0.7 | 10 | 55 | 190×120×125 | 1500 | G2 |
直聯(lián)機 | |||||||
12 | LG-0.3/8G | 0.8 | 0.3 | 3 | 100×80×120 | 350 | G1/2 |
13 | LG-0.3/12G | 1.2 | 0.3 | 4 | 100×80×120 | 350 | G1/2 |
14 | LG-0.86/8G | 0.8 | 0.86 | 5.5 | 100×80×120 | 370 | G1/2 |
15 | LG-0.85/10G | 1.0 | 0.85 | 7.5 | 100×80×120 | 370 | G1 |
16 | LG-1.8/8G | 0.8 | 1.8 | 11 | 100×100×120 | 400 | G1 |
17 | LG-1.7/12G | 1.2 | 1.7 | 15 | 145×100×125 | 500 | G1 |
18 | LG-3/8G | 0.8 | 3 | 18.8 | 145×100×125 | 600 | G1 |
19 | LG-3.3/8G | 0.8 | 3.3 | 22 | 145×100×120 | 650 | G1 |
20 | LG-5/8G | 0.8 | 5 | 30 | 150×100×120 | 790 | G11/2 |
21 | LG-6.3/8G | 0.8 | 6.3 | 37 | 155×100×120 | 800 | G11/2 |
22 | LG-7.4/8G | 0.8 | 7.4 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G11/2 |
23 | LG-10/8G | 0.8 | 10 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 |
24 | LG-12/8G | 0.8 | 12 | 75 | 190×120×125 | 1330 | G2 |
25 | LG-15/8G | 0.8 | 15 | 90 | 200×120×130 | 1380 | G2 |
26 | LG-20/8G | 0.8 | 20 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN65 |
27 | LG-23/8G | 0.8 | 23 | 132 | 247×135×160 | 2050 | DN65 |
28 | LG-28/8G | 0.8 | 28 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN65 |
29 | LG-31/8G | 0.8 | 31 | 185 | 270×150×160 | 2600 | DN65 |
30 | LG-39/8G | 0.8 | 39 | 220 | 280×170×180 | 3100 | DN80 |
31 | LG-44/8G | 0.8 | 44 | 250 | 280×170×180 | 3300 | DN100 |
32 | LG-50/8G | 0.8 | 50 | 315 | 320×170×180 | 3500 | DN100 |
型号後面有〝G〞為直聯機,反之為皮(pí)帶機,高壓機可另定(dìng)。
版權所(suǒ)有:沈陽淩空(kōng)壓縮機制造廠 電話:13804908520
地址:遼甯省沈陽市鐵西(xī)區開發(fā)二十二(èr)号路與曹後路(lù)交彙(huì)處北走200米 ICP備案編号(hào):遼(liáo)ICP備16004524号-2