product
地址(zhǐ):
電(diàn)話:
當(dāng)前位置:首頁-産(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)-中壓空(kōng)壓(yā)機
2019/02/18
序号 | 型号 | 壓(yā)力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電機(jī)功率(kw) | 外(wài)形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 |
1 | 2wf-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
2 | 2wf-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
3 | 2wf-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
4 | 2wf-1.3/30 | 3.0 | 1.3 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
5 | 2wf-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
6 | 2wf-2/30 | 3.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
7 | 2wf-2.4/30 | 3.0 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
8 | 2wf-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | g4 |
9 | 2wf-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | g4 |
10 | w-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | g4 |
11 | w-1.0/30 | 3.0 | 1 | 11 | 145×52×110 | 495 | g4 |
12 | w-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 11 | 175×63×120 | 530 | g4 |
13 | w-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | g4 |
14 | w-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | g4 |
15 | s-1.3/40 | 4.0 | 1.3 | 18.5 | 900×70×130 | 690 | g4 |
16 | 2s-2.6/40 | 4.0 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | g4 |
17 | w-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | 530 | g4 |
18 | w-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 15 | 175×63×130 | 600 | g4 |
版(bǎn)權所(suǒ)有:沈(shěn)陽淩(líng)空壓(yā)縮機(jī)制造(zào)廠 電(diàn)話:13804908520
地址:遼甯省(shěng)沈陽市鐵西區(qū)開發二十二号(hào)路與(yǔ)曹後路交(jiāo)彙(huì)處北走200米 icp備案編(biān)号(hào):遼icp備(bèi)16004524号-2