product
地(dì)址:
電話:
當(dāng)前位置(zhì):首頁-産(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)-普通活(huó)塞式(shì)空壓(yā)機
2019/02/18
序(xù)号 | 型(xíng)号(hào) | 壓(yā)力(mpa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 |
1 | vf-2/8 | 0.8 | 2 | 15 | 166×119×121 | 970 | dn65 |
2 | vfq-3/8 | 0.8 | 3 | 22 | 166×119×121 | 970 | dn65 |
3 | vfq-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 22 | 166×119×121 | 970 | dn65 |
4 | vfq-4/7 | 0.7 | 4 | 22 | 166×119×121 | 970 | dn65 |
5 | vfq-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | 213×119×121 | 1450 | dn65 |
6 | vfq-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 37 | 213×119×121 | 1455 | dn65 |
7 | vfq-7/7 | 0.7 | 7 | 45 | 213×119×121 | 1455 | dn65 |
8 | vfq-10/7 | 0.7 | 10 | 65 | 249×130×137 | 2100 | dn65 |
9 | vfq-12/7 | 0.7 | 12 | 75 | 249×130×137 | 2100 | dn65 |
10 | 4l-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 226×119×208 | 3400 | dn125 |
11 | 4l-22/7 | 0.7 | 22 | 132 | 226×119×208 | 3400 | dn125 |
12 | 3l-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 188×885×178 | 1700 | dn100 |
13 | lw-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 228×119×250 | 3468 | dn125 |
版權所(suǒ)有:沈(shěn)陽淩空(kōng)壓縮機(jī)制造(zào)廠(chǎng) 電話:13804908520
地(dì)址:遼甯省沈陽(yáng)市鐵西區開(kāi)發二十(shí)二号路與(yǔ)曹後(hòu)路(lù)交(jiāo)彙處北走200米(mǐ) icp備案編号(hào):遼icp備16004524号-2