2019/02/18
序号(hào) | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電(diàn)機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出氣口 |
1 | VF-2/8 | 0.8 | 2 | 15 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
2 | VFQ-3/8 | 0.8 | 3 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
3 | VFQ-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
4 | VFQ-4/7 | 0.7 | 4 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
5 | VFQ-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | 213×119×121 | 1450 | DN65 |
6 | VFQ-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 37 | 213×119×121 | 1455 | DN65 |
7 | VFQ-7/7 | 0.7 | 7 | 45 | 213×119×121 | 1455 | DN65 |
8 | VFQ-10/7 | 0.7 | 10 | 65 | 249×130×137 | 2100 | DN65 |
9 | VFQ-12/7 | 0.7 | 12 | 75 | 249×130×137 | 2100 | DN65 |
10 | 4L-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 |
11 | 4L-22/7 | 0.7 | 22 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 |
12 | 3L-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 188×885×178 | 1700 | DN100 |
13 | LW-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 228×119×250 | 3468 | DN125 |
版權所有:沈陽淩(líng)空壓縮機制造廠 電話:13804908520
地(dì)址:遼甯省沈陽(yáng)市(shì)鐵西區開發二十(shí)二号路與曹後路交彙處北走200米(mǐ) ICP備案(àn)編号:遼ICP備16004524号-2